Translate

piatok, novembra 18, 2016

45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova







45P/Honda-Mrkos-Pajdusaková  je krátkoperiodická kométa objavená nezávisle v Japonsku pozorovateľom, ktorý sa volal Minoru Honda a na Slovensku tandemom v zložení Antonín Mrkos a Ľudmila Pajdušáková z observatória Skalnaté Pleso.Obieha po eliptickéj dráhe s obežnou dobou 5.25 rokov.Veľkosť jej jadra sa pohybuje v rozmedzí 0.5 - 1.6  kilometra.Perihéliom prejde  31.decembra 2016.V súčasnej dobe sa nachádza v súhvezdí Strelca a jej jasnosť sa pohybuje ~ 16 - 17M,  elongácia tohto telesa je okolo 40°.  Je to difúzny objekt a je problém ho pozorovať aj s observatórií na južnej pologuli.Pokúšal som sa ju nájsť už od polovice októbra, ale žiaľ pozorovacie podmienky a technika dovolili stopercentnú identifikáciu až na snímkach z 18. novembra zhotovených diaľkovo ovládaným teleskopom iTelescope T17 MPC Q62 Siding Spring - Austrália.
Pohybuje sa smerom na západ k súhvezdiu Jednorožec, do ktorého vstúpi 15.decembra.Bude zapadať o 18h30m seč a ak dosiahne 9 magnitúdu mohla by byť pozorovateľná aj menšími ďalekohľadmi.Obdobie večernej viditeľnosti kométy by mohlo trvať do začiatku nového roku, kedy elongácia klesne pod 30° a pozorovanie kométy na presvetlenej oblohe bude oveľa náročnejšie.13. januára je 45P v zastávke, deklinácia sa začne podstatne  zvyšovať a objekt sa začína presúvať na rannú oblohu.Začiatkom februára nájdeme kométu v súhvezdí Orol, 7. februára vstúpi do Hadonosa  - vychádza okolo 2h20m seč a pozorovacie podmienky sa neustále zlepšujú .Jej jasnosť by mala dosiahnuť maximum - možno na hranici pozorovateľnosti voľným okom.11. februára prejde kométa 20´severne od jasnej planetárnej hmloviny  NGC 6210 v Herkulovy a vychádza už o 23h seč.15. februára vstupuje do Honiacich psov a vychádza večer o pol siedmej.Ďalej cez Vlasy Bereniky, južnú časť Veľkého Voza sa dostane do súhvezdia Leva kde jej jasnosť poklesne pod 11 magnitúdu a stane sa pozorovateľnou iba väčšími ďalekohľadmi.



Snímky zhotovené pri minulom návrate v roku 2011.Horný exponovaný 30.IX. 6x240 s. fotoaparátom Canon 450Da cez refraktor ED 80/600 s reduktorom 0.85x.Dolný 1.X. 11x180 s. s rovnakou technikou ako predchádzajúci záber.


Mapa:

Efemerida:

0045P
Date                  UT      R.A. (J2000) Decl.    Delta     r          El.    Ph.    m1     Sky Motion       
            h m s                                                                                           "/min    P.A.   
2016 11 18 000000 18 43 30.6 -25 28 27   1.432   0.996   44.0  43.6  14.2    1.52    086.7   
2016 11 19 000000 18 46 11.3 -25 26 21   1.422   0.982   43.6  44.0  14.1    1.54    086.4   
2016 11 20 000000 18 48 54.4 -25 24 00   1.411   0.968   43.2  44.4  14.0    1.56    086.2   
2016 11 21 000000 18 51 39.6 -25 21 27   1.401   0.953   42.8  44.8  13.8    1.59    085.9   
2016 11 22 000000 18 54 27.2 -25 18 39   1.389   0.939   42.5  45.3  13.7    1.61    085.6   
2016 11 23 000000 18 57 17.0 -25 15 37   1.378   0.924   42.1  45.7  13.5    1.63    085.3   
2016 11 24 000000 19 00 09.0 -25 12 19   1.366   0.910   41.7  46.2  13.4    1.66    085.0   
2016 11 25 000000 19 03 03.3 -25 08 46   1.354   0.896   41.4  46.8  13.2    1.68    084.6   
2016 11 26 000000 19 05 59.9 -25 04 56   1.342   0.882   41.1  47.3  13.0    1.70    084.3   
2016 11 27 000000 19 08 58.7 -25 00 50   1.329   0.867   40.7  47.9  12.9    1.73    084.0   
2016 11 28 000000 19 11 59.7 -24 56 26   1.316   0.853   40.4  48.6  12.7    1.75    083.7   
2016 11 29 000000 19 15 02.9 -24 51 44   1.303   0.839   40.1  49.2  12.5    1.77    083.4   
2016 11 30 000000 19 18 08.2 -24 46 43   1.289   0.825   39.8  49.9  12.4    1.79    083.0   
2016 12 01 000000 19 21 15.7 -24 41 23   1.275   0.811   39.5  50.6  12.2    1.82    082.7   
2016 12 02 000000 19 24 25.2 -24 35 43   1.261   0.797   39.2  51.4  12.0    1.84    082.3   
2016 12 03 000000 19 27 36.7 -24 29 43   1.246   0.783   38.9  52.3  11.9    1.86    082.0   
2016 12 04 000000 19 30 50.1 -24 23 22   1.232   0.769   38.6  53.1  11.7    1.88    081.6   
2016 12 05 000000 19 34 05.4 -24 16 39   1.216   0.756   38.4  54.0  11.5    1.90    081.2   
2016 12 06 000000 19 37 22.5 -24 09 34   1.201   0.742   38.1  55.0  11.3    1.93    080.9   
2016 12 07 000000 19 40 41.2 -24 02 06   1.185   0.729   37.9  56.0  11.1    1.94    080.5   
2016 12 08 000000 19 44 01.5 -23 54 15   1.169   0.716   37.6  57.1  10.9    1.96    080.1   
2016 12 09 000000 19 47 23.1 -23 46 01   1.152   0.703   37.4  58.3  10.7    1.98    079.7   
2016 12 10 000000 19 50 45.9 -23 37 22   1.135   0.691   37.2  59.5  10.6    2.00    079.3   
2016 12 11 000000 19 54 09.8 -23 28 19   1.118   0.678   37.0  60.8  10.4    2.01    078.9   
2016 12 12 000000 19 57 34.5 -23 18 51   1.100   0.666   36.7  62.1  10.2    2.02    078.4   
2016 12 13 000000 20 00 59.9 -23 08 58   1.082   0.654   36.5  63.6  10.0    2.04    078.0   
2016 12 14 000000 20 04 25.6 -22 58 40   1.064   0.643   36.3  65.1   9.8    2.04    077.5   
2016 12 15 000000 20 07 51.4 -22 47 57   1.046   0.632   36.1  66.7   9.6    2.05    077.1   
2016 12 16 000000 20 11 16.9 -22 36 49   1.027   0.621   35.9  68.3   9.4    2.05    076.6   
2016 12 17 000000 20 14 41.9 -22 25 16   1.007   0.611   35.7  70.1   9.2    2.05    076.1   
2016 12 18 000000 20 18 05.8 -22 13 18   0.988   0.601   35.5  71.9   9.1    2.05    075.6   
2016 12 19 000000 20 21 28.4 -22 00 56   0.968   0.592   35.3  73.8   8.9    2.04    075.1   
2016 12 20 000000 20 24 49.2 -21 48 10   0.948   0.583   35.1  75.9   8.7    2.03    074.5   
2016 12 21 000000 20 28 07.7 -21 35 01   0.927   0.575   34.9  78.0   8.5    2.01    073.9   
2016 12 22 000000 20 31 23.3 -21 21 31   0.907   0.567   34.6  80.1   8.4    1.99    073.3   
2016 12 23 000000 20 34 35.5 -21 07 40   0.886   0.560   34.4  82.4   8.2    1.97    072.6   
2016 12 24 000000 20 37 43.8 -20 53 29   0.864   0.554   34.1  84.8   8.1    1.93    071.9   
2016 12 25 000000 20 40 47.5 -20 39 00   0.843   0.549   33.9  87.2   7.9    1.90    071.2   
2016 12 26 000000 20 43 45.9 -20 24 14   0.822   0.544   33.6  89.8   7.8    1.85    070.3   
2016 12 27 000000 20 46 38.5 -20 09 13   0.800   0.540   33.3  92.4   7.7    1.80    069.4   
2016 12 28 000000 20 49 24.7 -19 53 58   0.778   0.537   32.9  95.0   7.6    1.75    068.4   
2016 12 29 000000 20 52 03.7 -19 38 31   0.757   0.535   32.6  97.7   7.5    1.69    067.3   
2016 12 30 000000 20 54 34.9 -19 22 53   0.735   0.533   32.2 100.5   7.4    1.62    066.0   
2016 12 31 000000 20 56 57.8 -19 07 06   0.713   0.533   31.8 103.3   7.3    1.55    064.6   
2017 01 01 000000 20 59 11.7 -18 51 12   0.691   0.533   31.4 106.2   7.2    1.47    063.0   
2017 01 02 000000 21 01 16.1 -18 35 10   0.670   0.534   30.9 109.1   7.2    1.39    061.0   
2017 01 03 000000 21 03 10.5 -18 19 02   0.648   0.536   30.4 111.9   7.1    1.31    058.8   
2017 01 04 000000 21 04 54.4 -18 02 49   0.627   0.539   29.8 114.8   7.1    1.22    056.1   
2017 01 05 000000 21 06 27.3 -17 46 29   0.606   0.542   29.2 117.7   7.1    1.14    053.0   
2017 01 06 000000 21 07 48.9 -17 30 04   0.585   0.547   28.6 120.6   7.1    1.05    049.1   
2017 01 07 000000 21 08 58.9 -17 13 32   0.564   0.552   27.9 123.5   7.1    0.97    044.4   
2017 01 08 000000 21 09 56.9 -16 56 51   0.544   0.558   27.2 126.4   7.1    0.90    038.8   
2017 01 09 000000 21 10 42.6 -16 40 00   0.524   0.565   26.4 129.2   7.1    0.83    031.9   
2017 01 10 000000 21 11 15.8 -16 22 56   0.504   0.572   25.6 132.0   7.2    0.79    023.9   
2017 01 11 000000 21 11 36.2 -16 05 37   0.485   0.580   24.8 134.7   7.2    0.75    014.7   
2017 01 12 000000 21 11 43.7 -15 47 58   0.466   0.588   23.9 137.5   7.2    0.75    004.8   
2017 01 13 000000 21 11 38.0 -15 29 54   0.447   0.597   22.9 140.1   7.3    0.77    354.9   
2017 01 14 000000 21 11 18.8 -15 11 22   0.429   0.607   21.9 142.8   7.3    0.81    345.5    












Žiadne komentáre: